SEZNAM JAVNIH NAROČIL NAD 10.000 EUR
| Datum sklenitve | Vrsta posla | Opis posla | Pogodbeni partner (ponudnik) | Vrednost oddanega naročila brez DDV | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2024 | storitev | prevoz izcedne vode | AVTOTRANSPORT KOVAČIČ, d.o.o., Grm 12, TREBNJE | 25.000,00 € | |
| 17.12.2024 | blago | zamenjava koles na delovnem stroju BOMAG - BC 672 RB | TEHNIX TRADE, d.o.o. Mleščevo 28 IVANČNA GORICA | 15.000,00 € | |
| 11.11.2024 | storitev | čiščenje izcedne vode | JP VOKA SNAGA d.o.o., Vodovodna 90, LJUBLJANA | 25.000,00 € | |
| 11.11.2024 | storitev | najave spremembe OVD v predhodnem postopku in priprava dokumentacije ter vodenje procesa pri pridobitvi spremembe OVD | Poslovno svetovanje Marko Likon, s.p., Regentova 6, ANKARAN | 14.000,00 € | |
| 7.11.2024 | storitev | vzpostavitev obratovalnega stanja bakle HOF GAS - Sparky | KRAMBO d.o.o., Kraigherjeva ulica 19A, LENART v SLOV.KONJICAH | 39.800,00 € | |
| 24.10.2024 | gradnja | začasno pokrivanje odlagalnea polja z odvonjavanjem meteorne vode | SINTEZA lining d.o.o., Trnoveljska cesta 2c, CELJE | 25.000,00 € | |
| 16.10.2024 | storitev | nakup kontejnerjev za ločene frakcije odpadkov po popisu | PUTZMEISTER d.o.o., Reška cesta 13c, 1330 KOČEVJE | 26.600,00 € | |
| 14.10.2024 | storitev | prevoz izcedne vode | AVTOPREVOZNIŠTVO Kovačič d.o.o., Grm 12, TREBNJE | 39.000,00 € | |
| 14.10.2024 | storitev | prevoz pepela na relaciji TE-TOL Lj CeROD | AVTOPREVOZNIŠTVO Boris Skale s.p., Slap 3, LOKA PRI ZIDANEMU MOSTU | 12.000,00 € | |
| 11.10.2024 | blago | popravilo oz. zamenjava delov strojne električne inštalacije nba delovnem stroju BOMAG | BELL, d.o.o., Ptujska cesta 13, MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU | 12.000,00 € | |
| 23.9.2024 | storitev | oddaja bioloških odpadkov v obdelavo po postopku R3 od 100 do 150 ton | KOSTAK, d.d. Leskovška cesta 2a, 8270 KRŠKO | 20.000,00 € | |
| 16.9.2024 | storitev | nadgradnja plinske mreže in odprava napake na plinskih zaporatah | HIS d.o.o., Vodovodna 97, LJUBLJANA | 25.000,00 | |
| 26.8.2024 | storitev | oddaja kosovnih odpadkov v obdelavo po postopku R12, R13 in D1 | KOSTAK, d.d., Leskovška cesta 2a, KRŠKO | 39.400,00 € | |
| 12.8.2024 | storitev | čiščenje izcedne vode | Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krk0 7, GROSUPLJE | 20.000,00 € | |
| 11.7.2024 | storitev | fizično varovanje odlagališča nenevarnih odpadkov julij-december 2024 | SUPRIMA d.o.o., Narpel 32, KRŠKO | 20.000,00 € | |
| 11.7.2024 | storitev | čiščenje izcedne vode | JP VOKA SNAGA d.o.o., Vodovodna 90, LJUBLJANA | 25.000,00 € | |
| 18.6.2024 | storiev | čiščenje izcedne vode | Komunala Novo mesto, d.o.o., Podbevškova ulica 12, NOVO MESTO | 30.000,00 € | |
| 4.6.2024 | storitev | čiščenje izcedne vode | AVTOPREVOZNIŠTVO Kovačič d.o.o., Grm 12, TREBNJE | 39.000,00 € | |
| 27.5.2024 | storitev | izvedba manjših gradbenih del | AVTOPREVOZ Igor Gazvoda s.p. K studencu 23, GABRJE | 15.000,00 € | |
| 26.4.2024 | blago | vzdrževanje in servisiranje plinske mreže s plinsko postajo - BAKLO, za obdobje 2024-2026 | HIS, d.o.o., Vodovodna cesta 97, 1000 LJUBLJANA | 11.000,00 € | |
| 10.3.2024 | blago | nabava tamponskega materiala | SAMIGRAD d.o.o., Dolenji Suhadol 7, BRUSNICE | 16.000,00 € | |
| 7.3.2024 | storitev | testni najem naprave pred filtracijo izcedne vode na enoti SONNEK SONRETFIL 800, za 30 dni | Merilna in procesna tehnika, Žiga Kuhar s.p.-, Pugljeva ulica 15, LJUBLJANA | 20.444,00 € | |
| 4.3.2024 | storitev | vzdrževanje, servisiranje plinske postaje in konrola plinske mreže v letu 2024 | HIS, d.o.o., Vodovodna cesta 97, 1000 LJUBLJANA | 25.000,00 € | |
| 14.2.2024 | storitev | čiščenje izcedne vode | JP VOKA SNAGA d.o.o., Vodovodna 90, LJUBLJANA | 40.000,00 € | |
| 13.2.2024 | storitev | vzdrževanje in servisiranje ČN | Merilna in procesna tehnika, Žiga Kuhar s.p.-, Pugljeva ulica 15, LJUBLJANA | 40.000.,00 € | |
| 13.2.2024 | storitev | prevoz biološkega blaga iz CČN Ločna-Komunala Novo mesto | DINOS, d.o.o., Šlandrova 6, LJUBLJANA | 28.000,00 € | |
| 9.2.2024 | blago | sukcesivna dobava čistil za ČN | Merilna in procesna tehnika, Žiga Kuhar s.p.-, Pugljeva ulica 15, LJUBLJANA | 40.000,00 € | |
| 30.1.2024 | blago | dobava čistil za proces čiščenja rezervne osmoze - ČN | Merilna in procesna tehnika, Žiga Kuhar s.p.-, Pugljeva ulica 15, LJUBLJANA | 25.200,00 € | |
| 29.1.2024 | storitev | pogodba o obdelavi odpadkov in čiščenju ind.odpadne vode | JP CČN DOMŽALE d.o.o., Študljanska 91, DOMŽALE | 39.900,00 € | |
| 19.1.2024 | storitev | prevoz izcedne vode | AVTOTRANSPORT Kovačič d.o.o., Grm 12, TREBNJE | 39.000,00 € | |
| 5.1.2024 | storitev | fizično varovanje nenevarnih odpadkov jan-junij 2024 | SUPRIMA, d.o.o., Narpel 31, KRŠKO | 20.400,00 € | |
| Datum sklenitve | Vrsta posla | Opis posla | Pogodbeni partner (ponudnik) | Vrednost oddanega naročila brez DDV | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2023 | storitev | čiščenje izcedne vode | JP VOKA SNAGA | 16.500,00 € | |
| 15.11.2023 | storitev | oddaja kosovnih odpadkov v obdelavo po postopku R12, R13 in D1 | KOMTEKS d.o.o. TRŽIČ | 39.780,00 € | |
| 21.9.2023 | blago | nakup kontejnerja za skladišče kemikalij | KAISER-KRAFT, LJUBLJANA | 20.500,00 € | |
| 21.9.2023 | storitev | oddaja kosovnih odpadkov v obdelavo po postopku R12, R13 in D1 | KOMEKS d.o.o. TRŽIČ | 39.780,00€ | |
| 21.9.2023 | storitev | izvedba gradbenih del za postavitev konejnerja za skladišče kemikalij | AVTOPREVOZ Igor Gazvoda | 13.000,00 € | |
| 11.9.2023 | blago | nakup kontejnerja | REM d.o.o., TREBNJE | 17.000,00 € | |
| 5.9.2023 | blago | nakup rezervnih delov za delovni stroj BOMAG | MAG Intertrade LJ-Črnuče | 18.000,00 € | |
| 16.8.2023 | blago | pogodba o sukcesivni dobavi dizelskega goriva | LOGO ENERGIJA d.o.o. Ljubljana | 25.138,84 € | |
| 31.7.2023 | storitev | nadgradnja plinske mreže | HIS, d.o.o. Vodovodna cesta 97, Ljubljana | 13.000,00 € | |
| 22.5.2023 | blago | nabava tamponskega materiala - pesek granulacije | SAMIGRAD, d.o.o. BRUSNICE | 16.000,00 € | |
| 16.5.2023 | blago | nabava 10 kom jeklenih plinjakov za nadgradnjo plinske mreže | L.F. AIR CONDITION d.o.o. ŽIRI | 14.700,00 € | |
| 24.4.2023 | blago | nakup razdelilnega menjalnika za delovni stroj BOMAG | MAG Intertrade d.o.o. Ljubljana | 15.000,00 € | |
| 6.4.2023 | storitev | pogodba o izvajanju storitev zasebnega varovanja | SUPRIMA KRŠKO | 27.000,00 € | |
| 30.3.2023 | storitev | pogodba o izvajanju deratizacije in dezinsekcije | NLZOH MARIBOR | 10.317,50 € | |
| 24.3.2023 | blago | pogodba o servisiranju in vzdrževanju ČN | Merilna in procesna tenika Žiga Kuhar s.p. | 40.000,00 € | |
| 17.3.2023 | storitev | čiščenje izcedne vode | KOMUNALA Novo mesto, d.o.o. | 30.000,00 € | |
| 6.3.2023 | storitev | vzdrževanje, servisiranje plinske postaje in kontrola plinske mreže | HIS, d.o.o. Vodovodna cesta 97, LJubljana | 25.000,00 € | |
| 10.2.2023 | storitev | prevoz biološkega blata iz CČN Ločna-Komunala Novo mesto | DINOS, d.o.o. Šlandrova 6, Ljubljana | 28.000,00 € | |
| 7.2.2023 | storitev | nadgradnja BACOM | MANA OMERZU d.o.o. ARTIČE | 12.000,00 € | |
| 12.1.2023 | blago | prevoz pepela na relaciji Krško-CeROD | AVTOPREVOZNIŠTVO Boris Skale s.p. | 12.000,00 € | |
| 5.1.2023 | gradnja | izvedba manjših gradbenih del | avtoprevoz iGOR gAZVODA | 20.000,00 € |
| Datum sklenitve | Vrsta posla | Opis posla | Pogodbeni partner (ponudnik) | Vrednost oddanega naročila brez DDV |
|---|---|---|---|---|
| 13.12.2022 | storitev | Čiščenje izcedne vode | Komunala Trebnje, d.o.o., Metelkova ulica 39, Trebnje | 20.000,00 EUR |
| 13.12.2022 | storitev | Prevoz izcedne vode | Avtotransport Kovačič, d.o.o., Grm 12, 8210 Trebnje | 10.000,00 EUR |
| 13.12.2022 | storitev | Čiščenje izcedne vode | JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o. | 20.000,00 EUR |
| 3.11.2022 | blago | Razširitev veljavnega STS | ZAG, Dimičeva 12, Ljubljana | 11.205,24 EUR |
| 25.10.2022 | storitev/blago | Pogodba o medsebojnem sdelovanju (servisi na delovnih strojih Liebherr) | FS SERVIS Fahir Salkič, Kidričeva ulica 24, CELJE | 19.677,00 EUR |
| 13.10.2022 | storitev | Čiščenje izcedne vode | Komunala Novo mesto, d.o.o., Podbevškova ulica 12, Novo mesto | 19.000,00 EUR |
| 12.10.2022 | gradnja | Sanacija 3 jaškov ob Odlagališču Leskovec | CGP, d.d., Ljuljanska cesta 36, Novo mesto | 10.400,00 EUR |
| 30.9.2022 | gradnja | Ploščad ob napravi Bacom | CGP, d.d. Ljubljanska cesta 36, Novo mesto | 12.500,00 EUR |
| 29.9.2022 | blago | Nabava sedem kompletov nadomestnih membran | Merilna in procesna tehnika, Žia Kuhar s.p., Pugljeva ulica 15, 1000 LJUBLJANA | 15.800,00 EUR |
| 19.9.2022 | storitev | Čiščen je izcedne vode | Komunala Novo mesto, d.o.o., Podbevškova ulica 12, Novo mesto | 19.000,00 EUR |
| 24.8.2022 | storitev | Nadgradnja programa Business Slutions | BUSINESS SOLUTIONS d.o.o., Velika pot 15, SOLKAN | 15.000,00 EUR |
| 19.8.2022 | blago | Nabava klorovodikove kisline | SOLCHEM d.o.o., Tovarniška ulica 28, Ljubljana | 25.000,00 EUR |
| 19.8.2022 | blago | Nabava klorovodikove kisline | SOTOM H.V. d.o.o., Ob železnici 14, Ljubljana | 40.000,00 EUR |
| 11.8.2022 | storitve | Pleskarska dela - vzdrževanje objektov | SLIKOPLESKARSTVO Marjan Tomazin s.p. Mali Slatnik 1, Novo mesto | 13.000,00 EUR |
| 28.7.2022 | blago | Nabava klorovodikove kisline | Brenntag Ljbljana, d.o.o. | |
| 11.7.2022 | blago | Nabava diezel gorivo | PETROL, d.d. Ljuibljana | 35.000,00 EUR |
| 9.6.2022 | gradnja | izvedba manjših gradbenih del v letu 2022 | SAMIGRAD, d.o.o. Dolenji Suhadol 7 8321 BRUSNICE | 20.000,00 EUR |
| 17.5.2022 | storitev | Čiščenje izcedne vode v času investicijskega vzdrževanja bazenov in gradnje MBO | JP CČN Domžale-Kamnik, d.o.o. Študljanska 91, Domžale | 30.000,00 EUR |
| 11.5.2022 | blago | Nakup pisarniškega kontejnerja 20 za potrebe sprejemne pisarne na vhodu v Center za ravnanje z odpadki | TRIMO MSS, d.o.o. Prijatejeva cesta 12 8210 TREBNJE | 38.000,00 EUR |
| 22.3.2022 | storitev | PGODBA o izvajanju monitoringa podzemnih voda na odlaglaišču Leskovec | NLZOH, Prvomajska ulica 1, MARIBOR | 22.083,00 EUR |
| 7.3.2022 | storitev | Oddaja kosovnih odpadkov v obdelavo po postopku R12, R13 in D1 za cca 260 ton | KOSTAK, d.d. Leskovška cesta 2a, KRŠKO | 39.780,00 EUR |
| 25.2.2022 | storitev | Pogodba o vzdrževanju in servisiranju ČN na Odlagališču Leskovec | Merilna in procesna tehnika, Žiga Kuhar s.p. LJUBLJANA | 36.368,00 EUR |
| 6.1.2022 | storitev | Fizično varovanje odlagališča nenevarnih odpadkov | SUPRIMA, d.o.o. Narpel 31, KRŠKO | 20.000,00 EUR |
| Datum sklenitve | Vrsta posla | Opis posla | Pogodbeni partner (ponudnik) | Vrednost oddanega naročila brez DDV |
|---|---|---|---|---|
| 30.11.2021 | blago | Nabava klorovodikove kisline | BRENNTAG LJubljana, d.o.o., Letališka cesta 35, LJ | 39.000,00 |
| 30.11.2021 | blago | Nabava nadomestnih delov za popravilo tlačnih ohišij in priključnih cevi RCDT modulov | Merilna in procesna tehnika, Rossana Kuhar s.p. Pugljeva 15, LJ | 28.000,00 EUR |
| 29.11.2021 | blago | Nakup podvozja - gosenice za delovni stroj Liebher R924 | KP MOTOR d.o.o., Šmartinska cesta 32, LJ | 11.500,00 EUR |
| 23.11.2021 | blago | Tamponski material | SAMIGRAD d.o.o., Dolenji Suhadol 7, Brusnice | 13.200,00 EUR |
| 27.10.2021 | storitev | Prevoz izcedne vode v času gradnje MBO | Avtotransport Kovačič d.o.o, Grm 12, Trebnje | 30.800,00 EUR |
| 20.9.2021 | storitev | Prevoz pepela na relaciji Ljubljana-CeROD | Avtoprevozništvo Boris Skale s.p., Slap 3, Loka pri Zidanemu mostu | 30.000,00 EUR |
| 2.7.2021 | storitev | Izvedba nalaganja odpadkov v transportna sredstva | SAMIGRAD d.o.o., Dolenji Suhadol 7, Brusnice | 12.000,00 EUR |
| 14.5.2021 | blago | Oddaja kosovnih odpadkov v obdelavo | KOMTEKS d.o.o., Loka 119 p.p.82, Tržič | 39.000,00 EUR |
| 16.4.2021 | storitev | Izvedba priprave terena na bermi Odlagališča oz. izvedba nalaganja odpadkov | SAMIGRAD d.o.o., Dolenjsi Suhadol 7, 8321 Brusnice | 25.000,00EUR |
| 8.4.2021 | blago | Začasno prekrivanje odlagališča z namenom ločevanja meteorne izcedne vode | SINTEZA lining d.o.o., Trnoveljska cesta 2c, CELJE | 25.500,00 EUR |
| 29.3.2021 | storitev | Prevoz izcedne vode | AVTOTRANSPORT KOVAČIČ, d.o.o., Grm 12, Trebnje | 28.600,00 EUR |
| 29.3.2021 | blago | Zamenjava polžev in pogonov v napravi Bacom | KOVINARSKA-WIBAU, Handte-ost d.o.o., Celovška cesta 265, LJ | 25.500,00 EUR |
| 22.2.2021 | blago | Oddaja kosovnih odpadkov v obdelavo | JP VOKA SNAGA d.o.o., Vodovodna 90, LJ | 38.500,00 EUR |
| 10.2.2021 | storitev | Vzdrževanje in intervencijska odprava napak na elektroinštalaciji | SELEKT ELEKTROINŠTALACIJE ALEŠ SKUŠEK s.p. Dobrava 10, 8222 OTOČEC | 25.000,00 EUR |
| Datum sklenitve | Vrsta posla | Opis posla | Pogodbeni partner (ponudnik) | Vrednost oddanega naročila brez DDV |
|---|---|---|---|---|
| 16.12.2020 | blago | oddaja kosovnih odpadkov v obdelavo | JP VOKA SNAGA, d.o.o., Vodovodna 90, Ljubljana | 38.500,00 EUR |
| 01.12.2020 | blago | Nabava UV odporne PE membrane | SINTEZA lining d.o.o., Trnoveljska cesta 2c, CELJE | 11.250,00 EUR |
| 24.11.2020 | blago | Nabava 17 membranskih kompletov za čistilno napravo | Merilna in procesna tehnika, Rossana Kuhar s.p., Pugljeva ulica 15, Ljubljana | 25.500,00 |
| 28.10.2020 | blago | oddaja kosovnih odpadkov v obdelavo | JP VOKA SNAGA, d.o.o., Vodovodna 90, Ljubljana | 28.000,00 EUR |
| 28.08.2020 | blago | oddaja kosovnih odpadkov v obdelavo | JP VOKA SNAGA, d.o.o., Vodovodna 90, Ljubljana | 38.400,00 EUR |
| 11.08.2020 | storitev | Sanacija po neurju na odlagališču Leskovec | SAMIGRAD d.o.o., Dolenji Suhadol 7, 8321 BRUSNICE | 11.500,00 EUR |
| 27.07.2020 | storitev | Prevoz izcedne vode | AVTOTRANSPORT KOVAČIČ, d.o.o., Grm 12, TREBNJE | 28.600,00 EUR |
| 24.06.2020 | storitev | Prevoz pepela na relaciji Krško-CeROD | AVTOPREVOZNIŠTVO Boris Skale s.p., Slap 3, 1434 loka pri Zidanem mostu | 19.500,00 EUR |
| 16.03.2020 | storitev | Redni servis in odprava napak na delovnih strojih LIEBHER | FS-SERVIS-Fahir Salkič, s.p., Kidričeva ulica 24, CELJE | 19.000,00 EUR |
| 10.02.2020 | storitev | Čiščenje izcedne vode | KOMUNALA Novo mesto, d.o.o., Podbevškova 12, Novo mesto | 10.000,00 EUR |
| 27.01.2020 | storitev | Drobljenje in sortiranje kosovnih odpadkov | TISA, D.O.O., Cesta v Prod 84, 1000 LJUBLJANA | 15.000,00 EUR |
| 13.01.2020 | storitev | Prevoz izcedne vode | Avtotransport Kovačič, d.o.o., Grm 12, 8210 Trebnje | 17.000,00 EUR |
| Datum sklenitve | Vrsta posla | Opis posla | Pogodbeni partner (ponudnik) | Vrednost oddanega naročila brez DDV |
|---|---|---|---|---|
| 16. 12. 2019 | blago | Tamponski material | SAMIGRAD d.o.o., Dolenji Suhadol 7, 8321 Brusnice | 13.200,00 EUR |
| 04. 12. 2019 | blago | Material za servis stroja Bomag | MAG Intertrade, d.o.o., Brnčičeva 13, 1231 LJ-Črnuče | 12.950,00 EUR |
| 18. 11. 2019 | blago | Nakup kemikalij za čiščenje membran ČN | EXXRO S.r.l, 16141 Genova, Italija | 18.600,00 EUR |
| 02. 09. 2019 | blago | Oddaja kosovnih odpadkov v obdelavo | JP VOKA SNAGA, d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 LJUBLJANA | 196.700,00 EUR |
| 25. 07. 2019 | storitev | Pogodba za izvedbo zapiranja prve berme in druge berme | NG nizke gradnje, d.o.o. Šmihel 58, 8000 Novo mesto | 208.548,17 EUR do 30.10.2020 |
| 28. 03. 2019 | storitev | Prevoz MKO na obdelavo | T&M TEAM, d.o.o., Škocjan 3, 1233 DOB | 18.500,00 EUR |
| 18. 03. 2019 | storitev | Prevoz MKO na obdelavo | CEP, d.o.o. Lava 7, 3000 CELJE | 18.500,00 EUR |
| 18. 03. 2019 | blago | Oddaja MKO v obdelavo | SIMBIO, d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 CELJE | 19.850,00 EUR |
| 01. 01. 2019 | storitev | Pogodba o poslovnem sodelovanju | CEP, proizvodnja in trgovina, storitve, d.o.o., Lava 7, 300 CELJ |
| Datum sklenitve | Vrsta posla | Opis posla | Pogodbeni partner (ponudnik) | Vrednost oddanega naročila brez DDV |
|---|---|---|---|---|
| 22. 02. 2018 | storitev | Pogodba o vzdrževanju in servisiranju ČN na Odlagališču Leskovec | Merilna in procesna tehnika, Rossana Kuhar s.p., Pugljeva ulica 15, 1000 LJUBLJANA | do 20.000,00 EUR |
| 09. 11. 2018 | storitev | Pogodba o sukcesivni dobavi kemikalij za ČN | SOLCHEM, d.o.o., Tovarniška ulica 48, 1000 Ljubljana | 31.158,00 EUR |
| 30. 10. 2018 | storitev | Pogodba o sukcesivni dobavi kemikalij za ČN | Brenntag Ljubljana, d.o.o., Letališka cesta 35, 1000 Ljubljana | 95.634,00 EUR |
| 25. 09. 2018 | blago, storitev | Nadgradnja plinske mreže 2018 | HIS d.o.o., Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana | 12.600,00 EUR |
| 10. 09. 2018 | storitve | Prevoz izcedne vode | AVTOTRANSPORT KOVAČIČ, d.o.o., Grm 12, 8210 Trebnje | 10.000,00 EUR |
| 30. 08. 2018 | gradnja | Priprava terena za začasno skladiščenje | SAMIGRAD, d.o.o., Dolenji Suhadol 7, 8321 BRUSNICE | 10.000,00 EUR |
| 24. 08. 2018 | storitev | Dobava rezervnih delov za nujno zalogo na lokaciji ČN CeROD | Merilna in procesna tehnika, Rossana Kuhar s.p., Pugljeva ulica 15, 1000 LJUBLJANA | 17.000,00 EUR |
| 25. 05. 2018 | storitev | Pogodba o izvajanju monitoringa podzemnih voda na Odlagališču Leskovec | Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBORA | 19.164,37 EUR |
| 09. 05. 2018 | storitev | Začasna pogodba o izvajanju storitve obdelave komunalnih odpadkov v RCERO LJ | Snaga, javno podjetje, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1000 Ljubljana | 48.000,00 EUR |
| 13. 04. 2018 | storitev | Pogodba za odvoz in obdelavo MKO ter vračilo preostanka na Odlagališče Leskovec | Kostak, d.d. Leskovška cesta 2a, 8270 KRŠKO | 216.600,00 EUR |
| 06. 04. 2018 | storitev | Pogodba o izvajanju monitoringa odpadnih voda na Odlagališču Leskovec | Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBORA | 17.511,02 EUR |
| 28. 03. 2018 | storitev | Čiščenje izcedne vode | Snaga, javno podjetje, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1000 Ljubljana | 15.500,300 EUR |
| 06. 03. 2018 | storitev | Pogodba za odvoz in obdelavo MKO ter vračilo preostanka na Odlagališče Leskovec | Kostak, d.d. Leskovška cesta 2a, 8270 KRŠKO | 216.600,00 EUR |
| 05. 02. 2018 | storitev | Pogodba o poslovnem sodelovanju | CEP, proizvodnja in trgovina, storitve, d.o.o., Lava 7, 300 CELJ | 622.440,00 EUR |
| 25. 01. 2018 | storitev | Pogodba o poslovnem sodelovanju | Saubermacher Slovenija, d.o.o. Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota | 205.500,00 EUR |
| 25. 01. 2018 | storitev | Vzdrževanje, servisiranje plinske postaje in kontrola plinske mreže v letu 2018 | HIS d.o.o., Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana | 13.000,00 EUR |
| 04. 01. 2018 | storitev | Pogodba o poslovnem sodelovanju | SALOMON, d.o.o., Vevška cesta 52, 1000 Ljubljana | 260.750,00 EUR |
| Datum sklenitve | Vrsta posla | Opis posla | Pogodbeni partner (ponudnik) | Vrednost oddanega naročila brez DDV |
|---|---|---|---|---|
| 21. 12. 2017 | blago, storitev | Prevoz in obdelava težke frakcije | EKOGOR, d.o.o. Spodnji Plavž 24 e, 4270 Jesenice | 19.900,00 EUR |
| 12. 12. 2017 | blago, storitev | Prevoz in obdelava težke frakcije | EKOGOR, d.o.o. Spodnji Plavž 24 e, 4270 Jesenice | 19.200,00 EUR |
| 21. 11. 2017 | storitev | Prevoz izcedne vode | Autotransport Kovačič, d.o.o., Trebnje | 10.000,00 EUR |
| 17. 11. 2017 | storitve | čiščenje izcedne vode | SNAGA javno podjetje, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1000 LJUBLJANA | 15.500,00 EUR |
| 17. 10. 2017 | nakup blaga | Nakup kemikalij za čiščenje membran ČN | EXXRO S.r.l., Genova | 18.600,00 EUR |
| 05. 10. 2017 | izvedba gradenj | Začasno prekrivanje odlagališča za ločevanje meteorne in izcedne vode | SINTEZA lining, d.o.o., Celje | 19.700,00EUR |
| 15. 09. 2017 | nakup blaga | Nakup visokotlačne batne črpalke s tlakom | HENNLICH, d.o.o Podnart 33, 4244 PODNART | 11.200,00 EUR |
| 07. 09. 2017 | blago | Zapiranje prve berme odlagališča | HIS, d.o.o., Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana | 26.000,00 EUR |
| 04. 07. 2017 | blago | Izvajanje obratovalnega monitoringa podzemne vode na odlagališču Leskovec | NLZOH, Novo mesto | 19.400,00 EUR |
| 22. 06. 2017 | storitev | vzdrževanje in intervencijska odprava napak | Ključavničarstvo&prevozi Košak Marko s.p. Zloganje 36, 8175 Škocjan | 19.800,00 EUR |
| 09. 06. 2017 | nakup blaga | Nabava materiala za nadgradnjo plinjakov in njihovo vzdrževanje | HIS, d.o.o., Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana | 12.000,00 EUR |
| 31. 01. 2017 | nakup blaga | Nakup kemikalij za čiščenje membran ČN | ROTREAT abwasserreinigung GmbH, AVSTRIJA | 17.800,00 EUR |
| 24. 01. 2017 | storitev | Izvajanje vzdrževalnih in servisnih del z načrtom vzdrževanja ČN | Merilna in procesna tehnika, Rosana Kuhar, s.p. Ljubljana | 19.700,00 EUR |
| Datum sklenitve | Vrsta posla | Opis posla | Pogodbeni partner (ponudnik) | Vrednost oddanega naročila brez DDV |
|---|---|---|---|---|
| 20. 12. 2016 | nakup blaga | nabava nadomestnih delov za BOMAG | MAG Intertrade, d.o.o. Lj-Črnuče | 19.720,00 EUR |
| 21. 11. 2016 | storitev | Izdelava ploščadi za začasno skladiščenje odpadkov | SAMIGRAD, d.o.o. Brusnice | 10.250,00 EUR |
| 13. 10. 2016 | nakup blaga | nakup novega gospodarskega vozila DACIA DASTER s prikolico | TPV Avto, d.o.o., Novo mesto | 15.600,00 EUR |
| 07. 10. 2016 | blago | Nakup priključkov za delovni stroj traktor in nakup snežnega pluga | SON, d.o.o., Hrast pri Vinici, VINICA | 14.000,00 EUR |
| 01. 09. 2016 | storitev | začasno prekrivanje odlagališča | SINTEZA lining, d.o.o., Celje | 14.300,00 EUR |
| 01. 08. 2016 | storitev | servisiranje in vzdrževanje ČN z reverzno osmozo | Merilna in procesna tehnika, Rosana Kuhar, s.p. Ljubljana | 18.500,00 EUR |
| 15. 06. 2016 | storitev | vzdrževanje, servisiranje plinske postaje in kontrola plinske mreže | HIS, d.o.o., Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana | 18.000,00 EUR |
| 10. 06. 2016 | storitev | Izvajanje obratovalnega monitoringa podzemnih voda na Odlagališču Leskovec | NLZOH, Novo mesto | 18.200,00 EUR |
| 10. 06. 2016 | storitev | Izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod na Odlagališču Leskovec | NLZOH, Novo mesto | 16.200,00 EUR |
| 04. 06. 2016 | storitev | čiščenje izcedne vode | Vo-ka, d.o.o. Ljubljana | 19.800,00 EUR |
| 20. 05. 2016 | storitev | Izvajanje obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak | NLZOH, Novo mesto | 12.200,00 EUR |
| 11. 04. 2016 | storitev | Prevoz in obdelava težke frakcije | PUBLICUS, d.o.o. Ljubjana, Vodovodna cesta 97, 1000 LJUBLJANA | 19.900,00 EUR |
| 16. 03. 2016 | storitev | čiščenje izcedne vode | j.p. Vo-ka, d.o.o. Ljubljana | 19.800,00 EUR |
| 16. 03. 2016 | storitev | odvoz izcedne vode | Avtotransport Kovačič, d.o.o. Trebnje | 19.800,00 EUR |
| 02. 03. 2016 | blago | Čistila za membrane na ČN | EXXRO S.r.l., Genova | 19.800,00 EUR |
| 22. 02. 2016 | storitev | Letno vzdrževanje in servisiranje ČN na Odlagališču Leskovec | ROTREAT abwasserreinigung GmbH, AVSTRIJA | 17.000,00 EUR |
| 11. 02. 2016 | storitev | Prevoz pepela na relaciji Vipap Videm Krško-Odlagališče Leskovec | Avtoprevozništvo Boris Skale, s.p., Loka pri Zidanem mostu | 19.500,00 EUR |
OBJAVA SKLENJENIH POGODB
| Datum sklenitve | Naročnik | Predmet javnega naročila | Pogodbeni partner (ponudnik) | Pogodbena vrednost in trajanje | Opomba |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2024 | CeROD, d.o.o. | Pogodba o poslovnem sodelovanju | KOMTEKS, d.o.o. Loka 119 4290 TRŽIČ | 389.400,00 € | |
| 27.8.2024 | CeROD, d.o.o. | Pogodba o dobavi buldožerja | TEKNOXGROUP Slovenija, d.o.o., Pod jelšami 10 1290 Grosuplje | 366.000,00 € | |
| 2.4.2024 | CeROD, d.o.o. | Pogodba za ravnanje s kosovnimi odpadki | KOSTAK, d.d. Leskovška cesta 2a, KRŠKO | 110.250,00 € | |
