Seznam javnih naročil nad 10.000 EUR
Datum sklenitve | Vrsta posla | Opis posla | Pogodbeni partner (ponudnik) | Vrednost oddanega naročila brez DDV |
---|---|---|---|---|
16. 12. 2019 | blago | Tamponski material | SAMIGRAD d.o.o., Dolenji Suhadol 7, 8321 Brusnice | 13.200,00 EUR |
04. 12. 2019 | blago | Material za servis stroja Bomag | MAG Intertrade, d.o.o., Brnčičeva 13, 1231 LJ-Črnuče | 12.950,00 EUR |
18. 11. 2019 | blago | Nakup kemikalij za čiščenje membran ČN | EXXRO S.r.l, 16141 Genova, Italija | 18.600,00 EUR |
02. 09. 2019 | blago | Oddaja kosovnih odpadkov v obdelavo | JP VOKA SNAGA, d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 LJUBLJANA | 196.700,00 EUR |
25. 07. 2019 | storitev | Pogodba za izvedbo zapiranja prve berme in druge berme | NG nizke gradnje, d.o.o. Šmihel 58, 8000 Novo mesto | 208.548,17 EUR do 30.10.2020 |
28. 03. 2019 | storitev | Prevoz MKO na obdelavo | T&M TEAM, d.o.o., Škocjan 3, 1233 DOB | 18.500,00 EUR |
18. 03. 2019 | storitev | Prevoz MKO na obdelavo | CEP, d.o.o. Lava 7, 3000 CELJE | 18.500,00 EUR |
18. 03. 2019 | blago | Oddaja MKO v obdelavo | SIMBIO, d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 CELJE | 19.850,00 EUR |
01. 01. 2019 | storitev | Pogodba o poslovnem sodelovanju | CEP, proizvodnja in trgovina, storitve, d.o.o., Lava 7, 300 CELJ | |
09. 11. 2018 | storitev | Pogodba o sukcesivni dobavi kemikalij za ČN | SOLCHEM, d.o.o., Tovarniška ulica 48, 1000 Ljubljana | 31.158,00 EUR |
30. 10. 2018 | storitev | Pogodba o sukcesivni dobavi kemikalij za ČN | Brenntag Ljubljana, d.o.o., Letališka cesta 35, 1000 Ljubljana | 95.634,00 EUR |
25. 09. 2018 | blago, storitev | Nadgradnja plinske mreže 2018 | HIS d.o.o., Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana | 12.600,00 EUR |
10. 09. 2018 | storitve | Prevoz izcedne vode | AVTOTRANSPORT KOVAČIČ, d.o.o., Grm 12, 8210 Trebnje | 10.000,00 EUR |
30. 08. 2018 | gradnja | Priprava terena za začasno skladiščenje | SAMIGRAD, d.o.o., Dolenji Suhadol 7, 8321 BRUSNICE | 10.000,00 EUR |
24. 08. 2018 | storitev | Dobava rezervnih delov za nujno zalogo na lokaciji ČN CeROD | Merilna in procesna tehnika, Rossana Kuhar s.p., Pugljeva ulica 15, 1000 LJUBLJANA | 17.000,00 EUR |
25. 05. 2018 | storitev | Pogodba o izvajanju monitoringa podzemnih voda na Odlagališču Leskovec | Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBORA | 19.164,37 EUR |
09. 05. 2018 | storitev | Začasna pogodba o izvajanju storitve obdelave komunalnih odpadkov v RCERO LJ | Snaga, javno podjetje, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1000 Ljubljana | 48.000,00 EUR |
13. 04. 2018 | storitev | Pogodba za odvoz in obdelavo MKO ter vračilo preostanka na Odlagališče Leskovec | Kostak, d.d. Leskovška cesta 2a, 8270 KRŠKO | 216.600,00 EUR |
06. 04. 2018 | storitev | Pogodba o izvajanju monitoringa odpadnih voda na Odlagališču Leskovec | Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBORA | 17.511,02 EUR |
28. 03. 2018 | storitev | Čiščenje izcedne vode | Snaga, javno podjetje, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1000 Ljubljana | 15.500,300 EUR |
06. 03. 2018 | storitev | Pogodba za odvoz in obdelavo MKO ter vračilo preostanka na Odlagališče Leskovec | Kostak, d.d. Leskovška cesta 2a, 8270 KRŠKO | 216.600,00 EUR |
22. 02. 2018 | storitev | Pogodba o vzdrževanju in servisiranju ČN na Odlagališču Leskovec | Merilna in procesna tehnika, Rossana Kuhar s.p., Pugljeva ulica 15, 1000 LJUBLJANA | do 20.000,00 EUR |
05. 02. 2018 | storitev | Pogodba o poslovnem sodelovanju | CEP, proizvodnja in trgovina, storitve, d.o.o., Lava 7, 300 CELJ | 622.440,00 EUR |
25. 01. 2018 | storitev | Pogodba o poslovnem sodelovanju | Saubermacher Slovenija, d.o.o. Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota | 205.500,00 EUR |
25. 01. 2018 | storitev | Vzdrževanje, servisiranje plinske postaje in kontrola plinske mreže v letu 2018 | HIS d.o.o., Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana | 13.000,00 EUR |
04. 01. 2018 | storitev | Pogodba o poslovnem sodelovanju | SALOMON, d.o.o., Vevška cesta 52, 1000 Ljubljana | 260.750,00 EUR |
21. 12. 2017 | blago, storitev | Prevoz in obdelava težke frakcije | EKOGOR, d.o.o. Spodnji Plavž 24 e, 4270 Jesenice | 19.900,00 EUR |
12. 12. 2017 | blago, storitev | Prevoz in obdelava težke frakcije | EKOGOR, d.o.o. Spodnji Plavž 24 e, 4270 Jesenice | 19.200,00 EUR |
21. 11. 2017 | storitev | Prevoz izcedne vode | Autotransport Kovačič, d.o.o., Trebnje | 10.000,00 EUR |
17. 11. 2017 | storitve | čiščenje izcedne vode | SNAGA javno podjetje, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1000 LJUBLJANA | 15.500,00 EUR |
17. 10. 2017 | nakup blaga | Nakup kemikalij za čiščenje membran ČN | EXXRO S.r.l., Genova | 18.600,00 EUR |
05. 10. 2017 | izvedba gradenj | Začasno prekrivanje odlagališča za ločevanje meteorne in izcedne vode | SINTEZA lining, d.o.o., Celje | 19.700,00EUR |
15. 09. 2017 | nakup blaga | Nakup visokotlačne batne črpalke s tlakom | HENNLICH, d.o.o Podnart 33, 4244 PODNART | 11.200,00 EUR |
07. 09. 2017 | blago | Zapiranje prve berme odlagališča | HIS, d.o.o., Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana | 26.000,00 EUR |
04. 07. 2017 | blago | Izvajanje obratovalnega monitoringa podzemne vode na odlagališču Leskovec | NLZOH, Novo mesto | 19.400,00 EUR |
22. 06. 2017 | storitev | vzdrževanje in intervencijska odprava napak | Ključavničarstvo&prevozi Košak Marko s.p. Zloganje 36, 8175 Škocjan | 19.800,00 EUR |
09. 06. 2017 | nakup blaga | Nabava materiala za nadgradnjo plinjakov in njihovo vzdrževanje | HIS, d.o.o., Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana | 12.000,00 EUR |
31. 01. 2017 | nakup blaga | Nakup kemikalij za čiščenje membran ČN | ROTREAT abwasserreinigung GmbH, AVSTRIJA | 17.800,00 EUR |
24. 01. 2017 | storitev | Izvajanje vzdrževalnih in servisnih del z načrtom vzdrževanja ČN | Merilna in procesna tehnika, Rosana Kuhar, s.p. Ljubljana | 19.700,00 EUR |
20. 12. 2016 | nakup blaga | nabava nadomestnih delov za BOMAG | MAG Intertrade, d.o.o. Lj-Črnuče | 19.720,00 EUR |
21. 11. 2016 | storitev | Izdelava ploščadi za začasno skladiščenje odpadkov | SAMIGRAD, d.o.o. Brusnice | 10.250,00 EUR |
13. 10. 2016 | nakup blaga | nakup novega gospodarskega vozila DACIA DASTER s prikolico | TPV Avto, d.o.o., Novo mesto | 15.600,00 EUR |
07. 10. 2016 | blago | Nakup priključkov za delovni stroj traktor in nakup snežnega pluga | SON, d.o.o., Hrast pri Vinici, VINICA | 14.000,00 EUR |
01. 09. 2016 | storitev | začasno prekrivanje odlagališča | SINTEZA lining, d.o.o., Celje | 14.300,00 EUR |
01. 08. 2016 | storitev | servisiranje in vzdrževanje ČN z reverzno osmozo | Merilna in procesna tehnika, Rosana Kuhar, s.p. Ljubljana | 18500 |
15. 06. 2016 | storitev | vzdrževanje, servisiranje plinske postaje in kontrola plinske mreže | HIS, d.o.o., Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana | 18.000,00 EUR |
10. 06. 2016 | storitev | Izvajanje obratovalnega monitoringa podzemnih voda na Odlagališču Leskovec | NLZOH, Novo mesto | 18.200,00 EUR |
10. 06. 2016 | storitev | Izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod na Odlagališču Leskovec | NLZOH, Novo mesto | 16.200,00 EUR |
04. 06. 2016 | storitev | čiščenje izcedne vode | Vo-ka, d.o.o. Ljubljana | 19.800,00 EUR |
20. 05. 2016 | storitev | Izvajanje obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak | NLZOH, Novo mesto | 12.200,00 EUR |
11. 04. 2016 | storitev | Prevoz in obdelava težke frakcije | PUBLICUS, d.o.o. Ljubjana, Vodovodna cesta 97, 1000 LJUBLJANA | 19.900,00 EUR |
16. 03. 2016 | storitev | čiščenje izcedne vode | j.p. Vo-ka, d.o.o. Ljubljana | 19.800,00 EUR |
16. 03. 2016 | storitev | odvoz izcedne vode | Avtotransport Kovačič, d.o.o. Trebnje | 19.800,00 EUR |
02. 03. 2016 | blago | Čistila za membrane na ČN | EXXRO S.r.l., Genova | 19.800,00 EUR |
22. 02. 2016 | storitev | Letno vzdrževanje in servisiranje ČN na Odlagališču Leskovec | ROTREAT abwasserreinigung GmbH, AVSTRIJA | 17.000,00 EUR |
11. 02. 2016 | storitev | Prevoz pepela na relaciji Vipap Videm Krško-Odlagališče Leskovec | Avtoprevozništvo Boris Skale, s.p., Loka pri Zidanem mostu | 19.500,00 EUR |
Objava sklenjenih pogodb
Datum sklenitve | Naročnik | Predmet javnega naročila | Pogodbeni partner (ponudnik) | Pogodbena vrednost in trajanje | Opomba |
---|---|---|---|---|---|
27. 09. 2019 | CeROD, d.o.o. | Pogodba o revidiranju računovodskih izkazov | BM Veritas Revizija, d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 LJubljana | 5.900,00 EUR za obdobje 2019-2020 | |
05. 09. 2019 | CeROD, d.o.o. | Pogodba o dobavi teleskopskega nakladalnika | LinFis, d.o.o. Gajzerjeva ulica 6 1260 Ljubljana-Polje | 105.000,00 EUR | |
28. 06. 2019 | CeROD, d.o.o. | Pogodba o sponzorstvu | Rafting KLub Gimpex Straža | 400,00 EUR enkraten znesek | |
28. 06. 2019 | CeROD, d.o.o. | Donatorska pogodba | Kajak kanu Klub Krško Rozmanova ulica 7, 8270 Krško | 200,00 EUR enkraten znesek | |
10. 04. 2019 | CeROD, d.o.o. | Dogovor | Komunala Novo mesto, d.o.o., j.p. Podbevškova 12, 8000 Novo mesto | 3.000,00 EUR enkraten znesek | |
10. 04. 2019 | CeROD, d.o.o. | Pogodba za izvajanje vzdrževalnih del in servisiranje plinske postaje | HIS, d.o.o., Vodovodna 97, 1000 Ljubljana | do 43.480,00 EUR do 01.04.2021 | |
09. 04. 2019 | CeROD, d.o.o. | Pogodba o izvajanju storitev obdelave odpadkov v RCERO Celje | SIMBIO, d.o.o. j.p., Teharska cesta 49 3000 CELJE | do 167.145,00 EUR do 2.7.2019 | |
29. 03. 2019 | CeROD, d.o.o. | Pogodba o reklamiranju | ATLETSKI KLUB NOVO MESTO, Topliška cesta 4, 8105 Novo mesto | 100,00 EUR enkratni znesek | |
07. 03. 2019 | CeROD, d.o.o. | Pogodba o medsebojnem sodelovanju | SALOMON, d.o.o., Vevška cesta 52, LJubljana | do 268.450,00 EUR do 31.12.2019 | |
04. 03. 2019 | CeROD, d.o.o.o. | Pogodba o medsebojnem sodelovanju | Mehanika in strojne storitve Škrbec, Janez Škrbec s.p., Dolenji Suhadol 8, 8321 Brusnice | 5.500,00 EUR do 31.12.2019 | |
07. 02. 2019 | CeROD, d.o.o. | Pogodba o vzdrževanju in servisiranju čistilne naprave | Merilna in procesna tehnika, Rossana Kuhar s.p., Pugljeva ulica 15, 1000 Ljubljana | do 31.12.2019 do 20.000,00 EUR | |
09. 07. 2018 | CeROD, d.o.o. | Pogodba o ravnanju z odpadki iz območij občin družbenic | J.p. Komunala Metlika d.o.o., Cesta XV. brigade 4, 8330 Metlika | od 1.7.2018 | |
09. 07. 2018 | CeROD, d.o.o. | Pogodba o ravnanju z odpadki iz območij občin družbenic | J.p. Komunala Črnomelj, d.o.o., Belokranjska cesta 24A, 8340 Črnomelj | od 1.7.2018 | |
04. 07. 2018 | CeROD, d.o.o. | Pogodba o ravnanju z odpadki iz območij občin družbenic | Komunala Novo mesto, d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto | od 1.7.2018 | |
25. 04. 2018 | CeROD, d.o.o. | Pogodba o izvajanju deratizacije in dezinsekcije | Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBORA | 7.075,52 29.2.2020 | |
21. 03. 2018 | CeROD, d.o.o. | Pogodba o izvajanju monitoringa emisije snovi v zrak iz Odlagališča nenevarnih odpadkov Leskovec | Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBORA | 4.587,82 EUR poslovno leto 2018 | |
05. 02. 2018 | CeROD, d.o.o. | Pogodba o poslovnem sodelovanju | CEP, proizvodnja in trgovina, storitve, d.o.o., Lava 7, 300 CELJ | 43465 | |
18. 12. 2017 | CeROD, d.o.o. | Pogodba o ustanovitvi služnosti za izgradnjo, obratovanje in vzdrževanje SPTE postrojenja | IMP ENERGIJA inženiring, d.o.o. Ljubljana-Črnuče, IMP PROMONT, d.o.o., Ljubljana-Črnuče | 49309 | |
06. 12. 2017 | CeROD, d.o.o. | Pogodba o dobavi električne energije | ELEKTRO ENERGIJA, d.o.o. Ljubjana | nedoločen čas | |
20. 10. 2017 | CeROD, d.o.o. | Najemna pogodba | Mestna Občina Novo mesto | 344 EUR/mesec | |
29. 09. 2017 | CeROD, d.o.o. | Pogodba o izvedbi del za namen izkoriščanja odlagališčnega plina | IMP ENERGIJA inženiring, d.o.o. Ljubljana-Črnuče, IMP PROMONT, d.o.o., Ljubljana-Črnuče | ||
11. 08. 2017 | CeROD, d.o.o. | Pogodba o sukcesivni dobavi dizelskega goriva | PETROL, d.d. Ljubljana, Dunajska c. 50, Ljubljana | 99.227,34 EUR, 36 mesecev | |
17. 03. 2017 | CeROD, d.o.o. | Pogodba o prevzemu in odlaganju odpadkov po mehansko biološki obdelavi na Odlagališču Leskovec | Saubermacher Slovenija, d.o.o. Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota | 3 leta | |
09. 02. 2017 | CeROD, d.o.o. | Pogodba o poslovnem sodelovanju | Saubermacher Slovenija, d.o.o. Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota | 43100 | |
19. 01. 2017 | CeROD, d.o.o. | Pogodba o revidiranju računovodskih izkazov 2016 | DINAMIC, d.o.o., revizijska hiša, Novo mesto | 4.275,00 EUR | |
19. 01. 2017 | CeROD, d.o.o. | Pogodba o protivlomnem varovanju | SUPRIMA, agencija za varnost (AZV), d.o.o., Narpel 31, 8270 Krško | 127,50 / mesečno do 30.6.2017 | |
08. 11. 2016 | CeROD, d.o.o. | Pogodba o poslovnem sodelovanju | CEP, d.o.o. Lava 7, 3000 Celje | 43100 | |
20. 09. 2016 | CeROD, d.o.o. | Pogodba o zamenjavi membranskih filtrov | ROTREAT abwasserreinigung GmbH, AVSTRIJA | 45.000,00 EUR | |
22. 07. 2016 | CeROD, d.o.o. | Pogodba o poslovnem sodelovanju | KOTO, d.o.o., Agrokombinatska cesta 80, 1000 Ljubljana | 1 leto, oz do izpolnitve pogodbenih količin | |
30. 06. 2016 | CeROD, d.o.o. | Pogodba za prevoz in obdelavo težke frakcije | EKOGOR, d.o.o. Spodnji Plavž 24 e, 4270 Jesenice | 43006 | |
06. 05. 2016 | CeROD, d.o.o. | Pogodba o fizičnem varovanju Odlagališča nenevarnih odpadkov | SUPRIMA, agencija za varnost (AZV), d.o.o., Narpel 31, 8270 Krško | 2.810,70 EUR /mesečno, do 5.5.2018 | |
26. 01. 2016 | CeROD, d.o.o. | Pogodba o čiščenju poslovnih prostorov | PACOM, d.o.o. Cankarjeva ulica 9, 8000 Novo mesto | 285,00 /mesečno, do 15.4.2017 | |
26. 01. 2016 | CeROD, d.o.o. | Pogodba za prevoz in obdelavo težke frakcije | PUBLICUS, d.o.o. Ljubjana, Vodovodna cesta 97, 1000 LJUBLJANA | ||
20. 01. 2016 | CeROD, d.o.o. | Pogodba za najem naprav za obdelavo komunalnih odpadkov in odvzem lahke frakcije | SALOMON, d.o.o. Ljubljana, Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana-Polje |