OBJAVE IN RAZPISI
OBJAVA SKLENJENIH POGODB
Datum sklenitve | Naročnik | Predmet javnega naročila | Pogodbeni partner (ponudnik) | Pogodbena vrednost in trajanje | Opomba |
Datum sklenitve | Trajanje posla | Vrsta posla | Pogodbeni partner | Pogodbena vrednost | Višina posameznih izplačil |
---|---|---|---|---|---|
18.12.2023 | do 31.1.2025 | Sporazum o poslovnem sodelovanju | LUMARCI, d.o.o. Ltijska 43, 1000 Ljubljana | odvisno od % razpisanih del | |
20.9.2023 | za obračunsko leto 2023, 2024, 2025 | Pogodba o revidiranju računovodskih izkazov | BM VERITAS REVIZIJA, d.o.o. Ljubljana | 8.160,00 EUR brez DDV | |
16.8.2023 | a obdobje 36 mesecev | Pogodba o sukcesivni dobavi dizelskega goriva | LOGO ENERGIJA, d.o.o. Grosuplje | 133.644,00 EUR brez DDV | |
28.7.2023 | 1.7.2023 do 30.6.2023 | Pogodba o ravnanju z odpadki | KRKA, d.d. Novo mesto | ||
1.6.2023 | 1.10.2023 do 30.9.2023 | Pogodba o izvajanju prakse za študente univerzitetnega študijskega programa Sanitarno inženirstvo | Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Ljubljana | ||
17.5.2023 | enkratna pogodba | Pogodba o donatorstvu | RKS-OZ Škofja Loka, Kidričeva c. 1, Škofja Loka | 200,00 EUR | |
4.5.2023 | 2.8.2021 do 1.8.2026 | Pogodba za razširitev STS | ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, Dimičeva ulica 12, Ljubljana | 3.696,00 EUR brez DDV | |
24.4.2023 | za leto 2023 | Pogodba o izvajanju monitoringa emisije snovi v zrak iz Odlagališča Leskovec | NLZOH, Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR | 4.465,14 EUR brez DDV | |
13.4.2023 | nedoločen čas, od 13.4.2023 | Pogodba o vzdrževanju informacijskega sistema | BUSINES SOLUTIONS, d.o.o., Solkan | plačilo 1x mesečno za opravljena vzdrževanja preteklem mesecu | |
6.4.2023 | od 1.4.2023 do 31.3.2024 | Pogodba o čiščenju poslovnih prostorov | PACOM, d.o.o., Cankarjeva ulica 9, Novo mesto | 5.796,00 EUR brez DDV | 483,80 /mesečno |
20.3.2023 | za obdobje 48 mesecev | Posamična pogodba o dobavi električne energije | ELEKTRO MARIBOR ENERGIJE PLUS, d.o.o. | Ocena vrednosti pogodbe 172.667.543 EUR brez DDV | plačilo 1x mesečno za dobave v preteklem mesecu |
20.3.2023 | za obdobje 48 mesecev | Posamična pogodba o dobavi električne energije | PETROL, d.d. Ljubljana | Ocena vrednosti pogodbe 172.667.543 EUR brez DDV | plačilo 1x mesečno za dobave v preteklem mesecu |
1.3.2023 | 1.3. do 31.7.2023 in 1.9. do 31.12.2023 | Pogodba o najemu parkirnih mest | Naaša Okorn, Kladnikova ulica 2, Sevnica | 162,00 EUR brez DDV | 18,00 EUR/mesec |
9.3.2023 | do 31.12.2023 | Pogodba o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki | KOMUNALA TREBNJE, d.o.o. | ||
1.3.2023 | 1.3. do 31.7.2023 in 1.9. do 31.12.2023 | Pogodba o najemu parkirnih mest | Majda Arh Sevšek, Ul. Anke Salmičeve 81, Leskovec pri Kršek | 162,00 EUR brez DDV | 18,00 EUR/mesec |
17.2.2023 | 1.1.2023 do 31.12.2023 | Pogodba za opravljanje del skrbnika za varstvo okolja | Poslovno svetovanje Marko Likon s.p., Regentova 6, Ankaran | 4.500,00 EUR brez DDV | 375,00/mesec |
15.2.2023 | za leto 2023 | Pogodba o izvajanju preventivne rekreacije 2022 | TERME KRKA, d.o.o., Novo mesto, Novi trg 1, Novo mesto | odvisno od koriščenja | |
14.2.2023 | od 6.2.2023 (do 11 mesecev oz. do izčrpanja pogodb. vrednosti | Pogodba za ravnanje s kosovnimi odpadki (2023) | Komteks, d.o.o., Loka 119, 4290 Tržič | 168.300,00 brez DDV | |
1.2.2023 | 1.2.2023 do 1.2.2026 | Okvirni sporazum za dobavo kemikalij za čistilno napravo | SoTom H.V. d.o.o., Ob železnici 14, 1000 Ljubljana | dobava se vrši sukcesivno | |
1.2.2023 | 1.2.2023 do 1.2.2026 | Okvirni sporazum za dobavo kemikalij za čistilno napravo | Brenntag Ljubljana, d.o.o., Letališka cesta 35, Ljubljana | dobava se vrši sukcesivno | |
26.1.2023 | 1.2.2023 do 1.2.2026 | Okvirni sporazum za dobavo kemikalij za čistilno napravo | SOLCHEM, d.o.o., Tovarniška ulica 48, Ljubljana | dobava se vrši sukcesivno | ponudba za tri mesece 25.080,00 EUR bre DDV |
25.1.2023 | 25.1.2023 o 25.1.2024 | Prevem in odstranjevanje odpadkov iz čistilih naprav in prevzem mulja | KOMUNALA Novo mesto, Podbevškova 12, Novo mesto | 411.600,00 EUR bre DDV | |
22.11.2022 | od 1.1.2022 | Pogodba o izvajanju storitev zasebnega varovanja | SUPRIMA, d.o.o. Narpel 31, 8270 KRŠKO | 153,08 EUR/mesečno | |
14.10.2022 | za poslovno leto 2022 | Pogodba za izvedbo funckionalnih vadb | Klub RKSI Na tratah 18 8000 Novo mesto | 15 EUR/mesečno | |
27.7.2022 | enkratna pogodba | Cesijska pogodba | EKOREL, d.o.o. Laze 18a 4000 KRANJ | 2.453,00 EUR | |
14.7.2022 | Pogodba o prodaji in odstopu terjatev | KOSTAK, d.d. Leskovška cesta 2a 8270 KRŠKO | 20.683,05 EUR | ||
20.6.2022 | 1.9.2016 do 30.9.2022 | Pogodba o sofinanciranju izvedbe praktičnega izobraževanja | Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS | 1.186,00 EUR | |
17.5.2022 | za poslovno leo 2022 | Dogovor o ureditvi medsebojnih razmerij | CERO-DBK d.o.o. Kettejev drevored 3 8000 Novo mesto | ||
19.4.2022 | enkratna pogodba | Cesijska pogodba | EKOREL, d.o.o. Laze 18a 4000 KRANJ | 1.866,84 EUR | |
8.4.2022 | enkratni dogovor | DOGOVOR sofinanciranje prireditve Dan zemlje | KOMUNALA Novo mesto, d.d., Podbevškova 12, Novo mesto | 3.000,00 EUR | |
4.4.2022 | 11.4. do 22.6.2022 | Pogodba o izvajanju praktičnega izobraževanja | ŠOLSKI CENTER Novo mesto, Višja strokovna šola, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto | ||
24.3.2022 | Pogodba o povračilu izplačanega nadomestila plače (karantena) | ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE, Rožna dolina, cesa IX/6, Ljubljana | 308,00 EUR | ||
22.3.2022 | za poslovno leto 2022 | Okvirna letna pogodba o prodaji izdelkov za leto 2022 | KZ Trebnje-Krka, z.o.o. Sari trg 2 8210 Trebnje | ||
22.3.2022 | obdobje 12 mesecev | Pogodba za prevzem in obdelavo blata na ČN Ribnica | KOMUNALA Ribnica, d.o.o. Goriča vas 11a, 1310 Ribnica | 88.350,00 EUR | |
18.3.2022 | poslovno leto 2022 | Pogodba o izvajanju monitoringa odpadnih voda na Odlagališču Leskovec | NLZOH, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor | 9.265,68 EUR | |
4.3.2022 | 24.1. do 28.1.2022 | Pogodba o poravčilu izplačanega nadomestila plače (izolacija) | ZAVOD RS ZA ZAPOSLOLVANJE Rožna dolina, cesta IX/6, 1000 LJubljan | 77,60 EUR | |
17.2.2022 | poslovno leto 2022 | Dogovor o izvajanju organikzacijsko-tehničnih nalog vezanih na investicijo MBO | CERO-DBK d.o.o. Kettejev drevored 3 8000 Novo mesto | ||
15.2.2022 | poslovno leto 2022 | Pogodba za prevzem in odlaganje gradbenega materiala, ki vsebuje azbest | KOMUNALA Tolmin, d.o.o. Poljubing 89 h Tolmin | ||
15.2.2022 | za leto 2022 | Pogodba o izvajanju preventivne rekreacije 2022 | TERME KRKA, d.o.o, Novi trg 1 8000 Novo mesto | odvisno od storitve | |
12.1.2022 | enkratna pogodba | Cesijska pogodba | EKOREL, d.o.o. Laze 18a 4000 KRANJ | 1.408,98 EUR | |
10.2.2022 | za poslovno leo 2022 | Sporazum o upravljanju objektov in naprav | CERO-DBK d.o.o. Kettejev drevored 3 8000 Novo mesto | ||
7.1.2022 | 1.12. do 8.12.2022 | Pogodba o povračilu izplačanega nadomestila plače (karantena) | ZAVOD RS ZA ZAPOSLOLVANJE Rožna dolina, cesta IX/6, 1000 LJubljana | 308,00 EUR | |
7.1.2022 | poslovno leto 2022 | Pogodba o poslovnem sodelovanju | KOMTEKS, d.o.o. Loka 119 Tržič | ||
4.1.2022 | 10.1. do 11.2.2022 | Pogodba o izvajanju praktičnega izobraževanja | ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO |
Datum sklenitve | Trajanje posla | Vrsta posla | Pogodbeni partner | Pogodbena vrednost | Višina posameznih izplačil |
---|---|---|---|---|---|
4.11.2021 | enkratna storitev | Cesijska pogodba | EKOREL, d.o.o. Laze 18a, Kranj | 1.650,08 EUR | |
4.11.2021 | do 30.9.2021 | Pogodba o sofinanciranju izvedbe praktičnega usposabljanja | Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS | 593,00 | |
29.10.2021 | od 1.10.2021 | Pogodba o ravnanju z odpadki iz območij občin družbenic | JAVNO PODJETJE EDŠ - Ekološka družba d.o.o., Šentjernej | ||
25.10.2021 | 4.1.2021 do 31.12.2022 | Pogodba za izvajanje rednih servisnih storitev na delovnih strojih | FS SERVIS fahir Salkić, s.p. Kidričeva ulica 24, 3000 Celje | do 40.000,00 EUR | |
8.10.2021 | enkratna storitev | Cesijska pogodba | EKOREL, d.o.o. Laze 18a, Kranj | 928,08 EUR | |
27.9.2021 | 1.10.2021 do 31.10.2026 | Pogodba o najemu naprav | MEDIC SISTEMI, d.o.o. Jerebova 18, Novo mesto | mesečno 25,00 EUR | |
28.10.2021 | 2.2.2020 do 1.8.2021 | Pogodba za podaljšanje Slovenskega tehničnega soglasja | ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO LJUBLJANA | 3.500,00 EUR | |
14.9.2021 | za leto 2021, 2022 | Pogodba o revidiranju računovodskih izkazov | BM VERITAS REVIZIJA, d.o.o. Dunajska cesta 106, 1000 LJubljana | 12.600,00 EUR | |
15.7.2021 | 1.6.2021 do 31.12.2021 | Pogodba o najemu parkirnih mest | 3T, trgovsko podjetje d.o.o., Skalna ulica 23, 8222 Otočec | 420,00 EUR | 70,00 EUR |
22.4.2021 | od 1.3.2021 dalje | Pogodba o ravnanju z odpadki iz območij občin družbenic | J.p. KOMUNALA BREŽICE d.o.o. | ||
31.3.2021 | od 1.3.2021 dalje | Pogodba o ravnanju z odpadki iz območij občin družbenic | J.p. KOMUNALA d.o.o. Sevnica | ||
6.1.2021 | 11.1.2021 do 19.3.2021 | Pogodba o izvajanju praktičnega izobraževanja | ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO |
Datum sklenitve | Trajanje posla | Vrsta posla | Pogodbeni partner | Pogodbena vrednost | Višina posameznih izplačil |
---|---|---|---|---|---|
13.07.2020 | enkratna storitev | Donatorska pogodba | DEZ Dolenjski ekološki zavod, Seidlova cesta 34, Novo mesto | 400,00 EUR | |
13.07.2020 | do preklica | Pogodba o najemu naprave | Medic sistemi, d.o.o., Jerebova 18, Novo mesto | po porabi | |
10.07.2020 | 17.8.2020-18.9.20220 | Pogodba o izvajanju praktičnega pouka | Šolski center Novo mesto, Šegova ulica 112, Novo mesto | ||
30.06.2020 | 14 dni v obdobju od 1.10.2019 do 30.9.2020 | Pogodba o izvajanju prakse | Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, LJ | ||
21.05.2020 | do preklica | Pogodba o najemu parkirnih mest | Doksia, d.o.o., Kettejev drevored 7a, Novo mesto | 70,00 EUR/mesečno | |
17.02.2020 | do preklica | Pogodba o najemu parkirnih mest | 3T, trgovsko podjetje, d.o.o., Skalna ulica 23, 8222 Otočec | 70,00 EUR/mesečno | |
31.01.2020 | do 31.12.2020 | Dogovor o izvajanju organizacijsko tehničnih nalog ter nalog v zvezi z izgradnjo objekta MBO | CERO-DBK, d.o.o., Kettejev drevored 3, 8000 Novo mesto |
Datum sklenitve | Trajanje posla | Vrsta posla | Pogodbeni partner | Pogodbena vrednost | Višina posameznih izplačil |
---|---|---|---|---|---|
28.06.2019 | enkratna storitev | Pogodba o sponzorstvu | Rafting klub Gimpex Straža, Stara cesta 1, Straža | 400,00 EUR | |
28.06.2019 | enkratna storitev | Donatorska pogodba | Kajak kanu klub Krško, Rozmanova ulica 7, 8270 KRŠKO | 200,00 EUR | |
21.05.2019 | 1.10.2019-30.9.2019 | Pogodba o izvajanju prakse | Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta | ||
10.04.2019 | enkraten znesek | Dogovor | Komunala Novo mesto d.o.o., j.p., Podbevškova 12, Novo mesto | 3.000.00 EUR | |
04.04.2019 | do 31.2.2022 | Okvirni sporazum | Mladinska knjiga TRGOVINA, d.o.o., Slovenska cesta 29, Ljubljana | ||
29.03.2019 | enkratna storitev | Pogodba o reklamiranju | Atletski klub Novo mesto, Topliška cesta 4, Novo mesto | 100,00 EUR | |
15.03.2019 | 1.3.2019 do 31.12.2019 | DOGOVOR o izvajanju organizacijsko tehničnih nalog ter nalog v zvezi z izgradnjo objekta MBO | CERO-DBK, d.o.o., Kettejev drevored 3, Novo mesto | ||
26.02.2019 | do prekinitve | Posamični okvirni sporazum o dobavi električne energije | Elektro Maribor Energija Plus, Vetrinjska ulica 2, Maribor | ||
31.01.2019 | 28.1.2019-5.4.2019 | Pogodba o izvajanju praktičnega izobraževanja | ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO, Šegova ulica 112 |
Datum sklenitve | Trajanje posla | Vrsta posla | Pogodbeni partner | Pogodbena vrednost | Višina posameznih izplačil |
---|---|---|---|---|---|
20. 12. 2018 | do prekinitve | Pogodba o dobavi električne energije | ELEKTRO ENERGIJA, d.o.o., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana | po računih | |
08. 12. 2018 | enkratni aktuarski izračun za leto 2018, 2019, 2020 | Pogodba o izvedbi aktuarskih storitev, Pogodba o varovanju osebnih podatkov | ACTIOMA, d.o.o., Novo Polje, Cesta XVI/5A, LJubljana-Polje | 582,00 EUR | 3 x 194,00 EUR |
12. 10. 2018 | za poslovno leto 2018 | Pogodba o revidiranju računovodskih izkazov | BM VERITAS REVIZIJA, d.o.o. Ljubjana | 5.900,00 EUR | |
17. 08. 2018 | enkratna storitev | Pogodba o sponzorstvu | Društvo vinogradnikov Janez Trdina - Brusnice - Gabrje, Velike Brusnice 13, 8321 Brusnice | 150,00 EUR | |
16. 04. 2018 | do preklica | Pogodba o pravnem svetovanju in zastopanju | Odvetniška družba FMMS o.p., d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000 LJUBLJANA | po računih | |
26. 03. 2018 | enkratna storitev | Pravno svetovanje in zastopanje | Odvetniška družba FMMS o.p., d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000 LJUBLJANA | 2.000,00 EUR | |
26. 03. 2018 | enkratna storitev | Pravno svetovanje in zastopanje | Odvetniška družba FMMS o.p., d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000 LJUBLJANA | 1.300,00 EUR | |
30. 01. 2018 | za poslovno leto 2018 | Pogodba za opravljanje del pooblaščenca za varstvo okolj | Poslovno svetovanje Marko LIkon, s.p. Regentova 6, 6280 Ankaran | 4.500,00 EUR | 375,00 EUR / mesečno |
30. 01. 2018 | za poslovno leto 2018 | Pogodba za opravljanje svetovalca za ravnanje z nevarnimi snovmi | Poslovno svetovanje Marko LIkon, s.p. Regentova 6, 6280 Ankaran | 2.400,00 EUR | 200,00 EUR/mesečno |
Datum sklenitve | Trajanje posla | Vrsta posla | Pogodbeni partner | Pogodbena vrednost | Višina posameznih izplačil |
---|---|---|---|---|---|
21. 08. 2017 | za poslovno leto 2017 | Pogodba o revidiranju računovodskih izkazov | DINAMIC, d.o.o., revizijska hiša, Novo mesto | 4.500,00 EUR | |
21. 08. 2017 | enkratna storitev | Pogodba o donatorstvu | DEZ Dolenjski ekološki zavod, Seidlova cesta 34, Novo mesto | 400,00 EUR | |
07. 07. 2017 | enkratna storitev | Pogodba o donatorstvu | Območno združenje RK Novo mesto | 400,00 EUR |
Datum sklenitve | Trajanje posla | Vrsta posla | Pogodbeni partner | Pogodbena vrednost | Višina posameznih izplačil |
---|---|---|---|---|---|
03. 06. 2016 | enkratna storitev | Pogodba o donatorstvu | JASA-slovensko ekološko-kulturološko društvo Maribor | 250,00 EUR | |
09. 03. 2016 | Pogodba o izvedbi storitev | ACTIOMA, poslovno in aktuarsko svetovanje, d.o.o., Ljubljana-Polje | 175,00 EUR/aktuarski izračun | ||
13. 01. 2016 | Pogodba o revidiranju računovodskih izkazov | DINAMIC, d.o.o., revizijska hiša, Novo mesto | 4.500,00 EUR | ||
01. 01. 2016 | Pogodba o opravljanju del svetovalca za ravnanje z nevarnimi snovmi | TRR: 03135-1000586365 INSOL, svetovanje na področju razvoja d.o.o., Cankarjeva ul. 16A, 6230 Postojna | 2.400,00 EUR | 200,00 EUR/mesečno | |
01. 01. 2016 | Pogodba o opravljanju del pooblaščenca za varstvo okolja | TRR: 03135-1000586365 INSOL, svetovanje na področju razvoja d.o.o., Cankarjeva ul. 16A, 6230 Postojna | 4.500,00 EUR | 375,00 EUR/mesečno |
Datum sklenitve | Trajanje posla | Vrsta posla | Pogodbeni partner | Pogodbena vrednost | Višina posameznih izplačil |
---|---|---|---|---|---|
01. 01. 2015 | Pogodba o opravljanju del pooblaščenca za varstvo okolja | TRR: 03135-1000586365 INSOL, svetovanje na področju razvoja d.o.o., Cankarjeva ul. 16A, 6230 Postojna | 4.500,00 EUR | 375,00 EUR/mesečno | |
01. 01. 2015 | Pogodba o opravljanju del svetovalca za ravnanje z nevarnimi snovmi | TRR: 03135-1000586365 INSOL, svetovanje na področju razvoja d.o.o., Cankarjeva ul. 16 A, 6230 Postojna | 2.400,00 EUR | 200,00 EUR/mesečno | |
21. 04. 2015 | storitev I. sklop: april; storitev II.sklop maj/junij 2015 | Izvedba sanacijskega programa na Regijskem centru za ravnanje z odpadki Dolenjske | TRR: 05100-8000030353 Schaffer Consult, podjetniško in poslovno svetovanje Šefer Edvard s.p., Meniška vas 86, 8350 Dolenjske Toplice | 9.330,00 EUR | 4.300,00 EUR (I.sklop) |
Datum sklenitve | Trajanje posla | Vrsta posla | Pogodbeni partner | Pogodbena vrednost | Višina posameznih izplačil |
---|---|---|---|---|---|
30. 12. 2014 | enkratna storitev | Svetovanje in pomoč pri razlagi in uporabi posebnih in splošnih pogojev določil FIDIC pravila-rumena knjiga. | TRR: 10100-0053587257 ProSVET, Martina Magajna Gerželj, s.p. Dilce 40, 6230 Postojna | 216,12 EUR | 216,12 EUR |
24. 12. 2014 | enkratna storitev | odvetniško mnenje o podelitvi prokure | TRR: 02018-0260430509 AVBREHT, ZAJC IN PARTNERJI odvetniška družba o.p., d.o.o. Šestova ulica 2, 1000 Ljubljana | 900,00 EUR | 900,00 EUR |
14. 10. 2014 | enkratna storitev | Pravno mnenje glede ničnosti pogodbenih določil v pogodbi o sofinanciranju | TRR: 02018-0260430509 AVBREHT, ZAJC IN PARTNERJI o.p., d.o.o., Šestova ulica 2, 1000 Ljubljana | 2.800,00 EUR | 2.800,00 EUR |
OBJAVA INFORMACIJ O ORGANIH DRUŽBE
Informacija javnega značaja v zvezi s poslovodstvom družbe CeROD, d.o.o. Novo mesto | ||||||
Član poslovodstva | Osebno ime | Mandat | Dogovorjena višina mesečnih prejemkov | Dogovorjena višina odpravnine | Višina neto izplačanih prejemkov | |
direktor | Albin Kregar | od 1.8.2021 do 31.7.2025 | 5.138,35 EUR bruto od 1.8.2021 | ob predčasni razrešitvi (5 x mes. plačilo) | 42.237,46 EUR (za leto 2023) | |
Informacija javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta družbe CeROD, d.o.o. Novo mesto | ||||||
Član poslovodstva | Osebno ime | Mandat | Dogovorjena višina mesečnih prejemkov | Dogovorjena višina odpravnine | Višina neto izplačanih prejemkov | |
Predsednik nadzornega sveta | Drago Cerovšek | 16.7.2022 - 15.7.2026 | 247,26 EUR bruto / sejnino | / | 1.258,81 EUR (skupno neto izplačilo v letu 2023) | |
Član nadzornega sveta | David Hudoklin | 21.6.2022 - 20.6.2026 | 164,84 EUR bruto/ sejnino | / | 982,58 EUR (skupno neto izplačilo v letu 2023) | |
Član nadzornega sveta | Lidija Kasun | 16.7.2022-15.7.2026 | 164,84 EUR bruto/ sejnino | / | 982,58 EUR (skupno neto izplačilo v letu 2023) | |
Član nadzornega sveta | Roman Kren | 15.7.2022 - 16.7.2026 | 164,84 EUR bruto/ sejnino | / | 928,83 EUR (skupno neto izplačilo v letu 2023) | |
Član nadzornega sveta | Melita Čopar | 16.7.2022 - 15.7.2026 | 164,84 EUR bruto/ sejnino | / | 1.077,23 EUR (skupno neto izplačilo v letu 2023) | |